錦州市朋大鈦白粉制造有限公司產品及價格介紹 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
產品牌號 | 產品用途 | 產品特點 | 指標參數 | 最新價格 | |
PR-501 | 通用型 | 在所有的行業中都可以使用 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-511 | 油漆專用型 | 特殊的親油包膜處理,低吸油量高光澤,更適合于油漆等油性產品的生產 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-521 | 涂料專用型 | 特殊的親水包膜處理,更適合于水性涂料等水溶性產品的生產 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-531 | 塑料專用型 | 抗老化性、分散性更好,更適合于塑料行業的生產 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-541 | 油墨專用型 | 顆粒更細、分散性更好,更適合于油墨行業的生產 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-551 | “綠色”涂料專用型 | 重金屬及放射性元素低,真正體現綠色環保定義的產品 | 查閱參數 | 26500 | |
PR-561 | 耐高溫專用型 | 特殊的耐高溫包膜處理,更適合于高溫制作的生產行業 | 查閱參數 | 26500 | |
PR-571 | 造紙專用型 | 分散性和白度更好,耐候性好,不黃變,更適合于造紙行業的產品 | 查閱參數 | 25500 | |
PR-591 | 化妝品專用型 |
|
查閱參數 | 32000 | |
PR-601 | 高純度二氧化鈦 | 金紅石型二氧化鈦含量大于99%廣泛用于電子、特種陶瓷等 行業生產 | 查閱參數 | 35000 | |
PR-911 | 玻璃專用型 | 金紅石型二氧化鈦含量大于99%廣泛用于玻璃度膜、特種玻璃著色等生產 | 查閱參數 | 32000 | |
PR-931 | 化纖專用型 | 分散性極好,細度更高,更適合于化纖行業生產 | 查閱參數 | 32000 | |
PR-951 | 超純級二氧化鈦 | 二氧化鈦含量大于99.5%,純度更高、雜質更少,適合于光學玻璃、電子等行業生產 | 查閱參數 | 46000 | |
PR-961 | 特純級 | 二氧化鈦含量大于99.9%,純度大于99.9%、雜質更少,適合于特種行業生產 | 查閱參數 | 160000 | |
PR-971 | 特種冶金、焊條專用 | 金紅石晶型,低磷、低硫的特點;產品的穩定性更好,適合特種冶金、焊條等行業生產 | 查閱參數 | 32000 | |
PR-981 | 超細級 | 細度小于500納米,適合高檔化妝品、催化劑等產品 | 查閱參數 | 52000 | |
PR-991 | 納米級 | 細度小于60納米,適合于光觸媒、高檔化妝品、催化劑等產品 | 查閱參數 | 260000 | |
PT-91 | 二硼化鈦 | 高純(含量大于99%)、超細(平均粒徑300nm),適用于導電性復合材料等 | 查閱參數 | 270000 | |
PL-92 | 鈦酸鋰 | 高純(含量大于99.%)、超細(平均粒徑300nm),適用于電池負極等 | 查閱參數 | 220000 | |
PD-909 | 鈦白粉表面處理劑 | 提高鈦白粉光澤度、分散性、抗老化,減小吸油量、顆粒團聚 | 查閱參數 | 30000 | |
價格公布日期:2012年2月10日以上價格為人民幣出廠價(含17%增值稅)。 出口美元價格為:現價/即時匯率+80美元的短運及報關等費用=FOB(錦州港)價格 |
|||||
錦州市朋大鈦白粉制造有限公司企業網站 電話86-416-2835308
|